معرفی اعضای هیئت رئیسه هیئت کوه نوردی استان
الهام ویدافر

نام و نام خانوادگی: الهام ویدافر
تاریخ تولد: 1365/02/08
نام پدر: محمدرضا
کد ملی: ۱۳۸۲۳۶۸۷۵۵
محل تولد: تبریز
شماره تماس: ۰۹۱۴۴۱۲۷۶۶۸
پست الکترونیک: elhamvidafaar@gmail.com
سوابق تحصیلی:
مقطع | گرایش | محل تحصیل | سال فراغت از تحصیل |
دکتری | فیزیولوژی ورزشی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری | (در شرف دفاع از رساله) |
کارشناسی ارشد | فیزیولوژی ورزشی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان | ۰۹۱۴۴۱۲۷۶۶۸ |
کارشناسی | فیزیولوژی ورزشی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل | ۰۹۱۴۴۱۲۷۶۶۸ |
سوابق کاری و اجرایی:
عنوان شغلی | محل اشتغال | بازه زمانی |
کارمند | جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی | از سال ۱۴۰۰ تا کنون |
مدیر کلینیک | کلینیک استاد شهریار جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی | از سال ۱۴۰۲ تا کنون |
کارشناس | دفتر مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی | از سال ۱۴۰۰ تا کنون |
مدیر | کارگزینی شرکت صنایع غذایی ناملی | از ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ |
مشاور امور بانوان | شهرداری کلانشهر تبریز | از ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ |
مشاور امور بانوان | اداره کل کار، رفاه و امور اجتماعی آذربایجان شرقی | از سال ۱۴۰۱ تا کنون |
مشاور امور بانوان | شهرداری اهر | سال ۱۴۰۰ |
مشاور امور بانوان | شهرداری خامنه | سال ۱۴۰۱ |
سوابق تدریس:
ردیف | گروه آموزشی | موسسه | بازه زمانی |
۱ | گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | |
۲ | گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی | دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی | |
۳ | گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی | دانشگاه غیر دولتی سراج | |
۴ | گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی | دانشگاه علمی کاربردی مرکز خانه کارگر | |
۵ | گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی | دانشگاه علمی کاربردی مرکز دادگستری استان | |
۶ | گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی | دانشگاه علمی کاربردی مرکز اداره کل کار استان | |
۷ | گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی | دانشگاه علمی کاربردی مرکز اداره کل غلات استان |
سوابق پژوهش:
ردیف | عنوان پژوهش | محل انتشار | سال |
۱ | بررسی آسیب های اجتماعی بین ورزشکاران حرفه ای و غیرحرفه ای | ||
۲ | پیش بینی ابعاد و تعهدات سازمانی بر اساس مولفه های سلامت و وران | ||
۳ | بررسی رابطع جو عاطفی خانواده با انگیزه پیشرفت تحصیلی |
فعالیت های اجتماعی:
ردیف | گروه آموزشی | بازه زمانی |
۱ | مشاور امور بانوان فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران | |
۲ | نائب رئیس هیئت تنیس روی میز آذربایجان شرقی | |
۳ | نائب رئیس هیئت ورزش کارگری آذربایجان شرقی | |
۴ | نائب رئیس هیئت انجمن های ورزشی شهرستان تبریز | |
۵ | عضو هیئت رئیسه هیئت تیر و کمان آذربایجان شرقی | |
۶ | عضو هیئت رئیسه هیئت کوه نوردی آذربایجان شرقی | |
۷ | مشاور امور بانوان هیئت اسکواش آذربایجان شرقی | |
۸ | سرپرست بانوان مجتمع ورزشی خانه کارگر استان | |
۹ | مسئول کمیته بانوان کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر تبریز | |
۱۰ | کارشناس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز | |
۱۱ | کارشناس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر تبریز | |
۱۲ | صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری فیروزه آذربایجان | |
۱۳ | مسئول امور بانوان مجمع مهندسان جوان آذربایجان شرقی |